TT | Số liệu | Khối lớp 6 | Khối lớp 7 | Khối lớp 8 | Khối lớp 9 | Điểm TBC tốt nghiệp THCS |
1 | Tổng số HS/số lớp | 121/3 | 84/2 | 76/2 | 94/2 | 5.99 |
2 | Số HS xếp loại giỏi (tốt)/ tỉ lệ % | 18/121= 14,88% |
18/84 = 21,43% | 17/76 = 22,36% | 21/94= 22,34% | |
3 | Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 55/121= 45,45% |
36/84 = 42,86% | 34/76= 44,74% | 44/94 = 46,8% | |
4 | Số HS xếp loại trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 47/121= 38,84% |
28/84 = 33,33% | 23/76 = 30,26% | 28/94 = 29,78% | |
5 | Số HS xếp loại yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 02/121= 1,65% |
2/84 = 2,38% | 2/76 = 2,63% | 1/94 = 1,06% |
|
6 | Số HS xếp loại hạnh kiểm tốt/ tỉ lệ % | 97/121= 80,17% |
70/84= 83,33% |
60/76 = 78,95% |
78/94 = 82,98% |
|
7 | Số HS xếp loại hạnh kiểm khá/ tỉ lệ % | 24/121= 19,83% |
13/84= 15,48% |
15/76 = 19,74% |
15/94 = 15,96% |
|
8 | Số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 02/121= 1,65% |
01/84= 1,19% | 02/76 =2,63% | 01/94 = 1,06% |
|
9 | Số HS xếp loại hạnh kiểm yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Số HS lên lớp sau thi lại và rèn luyện lại trong hè/ tỉ lệ % | 121/121 = 100% | 84/84 = 100% |
76/76 = 100% |
||
11 | Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 12/76 = 15,79% | 15/94 = 15,96% | |
13 | Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 1/94 = 1,06% |
|
14 | Số HSG Quốc gia/ tỉ lệ % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Số HS đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Điểm TBC các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT | 6,29 | ||||
16.1 | Điểm môn Văn | 7,44 | ||||
16.2 | Điểm môn Toán | 6,79 | ||||
16.3 | Điểm môn Anh | 4,63 | ||||
17 | Số HS đỗ vào các cấp học chuyển tiếp/ tỉ lệ % | 94/94= 100% |
||||
18 | Số HS đỗ vào trường chuyên/ tỉ lệ % | |||||
19 | Điểm TBC các môn: | 6,3 | 6,15 | 6,11 | 5,99 | |
20 | Điểm TB môn Toán | 5,75 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | |
21 | Điểm TB môn Văn | 6,05 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | |
22 | Điểm TB môn Tiếng Anh | 5,95 | 5,8 | 5,6 | 4,83 | |
23 | Điểm TB môn Lý | 6,0 | ||||
24 | Điểm TB môn Hoá | 5,7 | ||||
25 | Điểm TB môn Sinh | 6,3 | ||||
26 | Điểm TB môn Sử | 5,9 | ||||
27 | Điểm TB môn Địa | 6,0 | ||||
28 | Điểm TB môn GDCD | 6,85 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | |
29 | Điểm TB môn MT | Đ | Đ | |||
30 | Điểm TB môn AN | Đ | Đ | |||
31 | Điểm TB môn TD | Đ | Đ | |||
32 | Điểm TB môn Tin | 6,65 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | |
33 | Điểm TB môn CN | 6,75 | 6,6 | 6,5 | 6,9 | |
34 | Điểm TB môn KHTN | 6,25 | 6,1 | 5,9 | ||
35 | Điểm TB môn LS&ĐL | 6,15 | 6,0 | 6,0 | ||
36 | Điểm TB Môn Nghệ Thuật | Đ | Đ | |||
37 | Điểm TB Môn GDTC | Đ | Đ | |||
38 | Điểm TB HĐTN,HN | Đ | Đ | |||
39 | Điểm TB ND GDĐP | Đ | Đ |
TT |
Họ và tên |
Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Chuẩn chức danh | Cốt cán | Giáo viên giỏi | Trình độ LLCT |
|
Huyện | Tỉnh | |||||||
1 | Phan Xuân Duẩn | HT | Đại học | Tốt | x | x | x | Trung cấp |
2 | Đặng Thị Thoa | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
3 | Tạ Thị Tùng | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
4 | Ngô Văn Chiến | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | x | Sơ cấp |
5 | Hà Huy Hoàng | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
6 | Nguyễn Thị Kỳ | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
7 | Nguyễn Văn Quân | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | x | x | Sơ cấp |
8 | Trần Anh Sơn | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
9 | Lê Thị Kim Thoa | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
10 | Nguyễn Trung Hùng | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
11 | Lã Thị Thu Hiền | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
12 | Võ Thị Hiền | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
13 | Đặng Quang Thịnh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
14 | Hoàng Thị Oanh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
15 | Võ Thị Giang | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
16 | Lê Thị Thu | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
17 | Nguyễn Thị Liên Thương | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
18 | Lê Thị Hạnh | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
19 | Võ Thị Hằng | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
20 | Đào Thị Thanh Lê | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
21 | Nguyễn Thị Quyến | Giáo viên | Đại học | Tốt | x | Sơ cấp | ||
22 | Phạm Thị Tuyết | Nhân viên | Đại học | Sơ cấp | ||||
23 | Lê Thị Hạnh | Nhân viên | Đại học | Sơ cấp | ||||
24 | Võ Thị Bích Thảo | Nhân viên | Đại học | Sơ cấp |
TT | Các công trình, trang thiết bị dạy học | Mới | Sửa chữa, cải tạo | Thời gian hoàn thành | Kinh phí | Nguồn kinh phí | Ghi chú |
|
1 | Nhà vệ sinh HS | x | Tháng 9/2023 | Dự án+đối ứng của xã | ||||
2 | Phòng Tổ chuyên môn | x | Tháng 9/2023 | 12.695.000 | Học phí | |||
3 | Bảng trượt thông minh (3 cái) | x | Tháng 12/2023 | 20.650.000 | XHH | |||
4 | Bàn ghế học sinh (72 bộ) | x | Tháng 9/2023 | 97.200.000 | XHH | |||
5 | Tủ trưng bày sách tài liệu (1 cái) | x | Tháng 9/2023 | 7.000.000 | Học phí | |||
6 | Thiết bị dạy học CT GDPT 2018 | x | Tháng 12/2023 | 45.000.000 | Học phí | |||
7 | SGK-TLTK | Tháng 10/2023 | 20.000.000 | Học phí | ||||
8 | Mua sắm, thay thế, bổ sung TBDH các môn | x | x | Thường xuyên theo nhu cầu | 25.000.000 | Học phí | ||
9 | Sữa chữa thiết bị phòng tin học, tivi | x | Thường xuyên theo nhu cầu | 17.000.000 | XHH | |||
10 | Sữa chữa nhỏ (Phòng học, bàn ghế, hệ thống cửa, mương thoát nươc, thiết bị điện,..) | x | Thường xuyên theo nhu cầu | 55.000.000 | Học phí, dạy thêm, học thêm, học tăng cường. Giữ xe đạp | |||
11 | Sữa chữa bảo dưỡng hệ thống điện các phòng học của học sinh | x | Tháng 9/2023 | 10.000.000 | XHH | |||
Tổng | 309.545.000 |
Nguồn tin: Trường THCS Diễn Cát
Đăng ký thành viên